Informacja o zajętości widma w paśmie: 5.,9 GHz

Plan aranżacji kanału: 5.9A1

Numer GUS gminy: *180508:

Data wygenerowania raportu: 17.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 -102 niedostępny 5.9A1 1 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
1 27 niedostępny 5.9A1 1 TEST r test Krynica-Zdrój 9 T-MOBILE
1 -102 niedostępny 5.9A1 1 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
2 -102 niedostępny 5.9A1 2 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
2 -102 niedostępny 5.9A1 2 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
3 -102 niedostępny 5.9A1 3 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
3 -102 niedostępny 5.9A1 3 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
4 -102 niedostępny 5.9A1 4 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
4 -102 niedostępny 5.9A1 4 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
5 -102 niedostępny 5.9A1 5 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
5 -102 niedostępny 5.9A1 5 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
6 -102 niedostępny 5.9A1 6 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
6 -102 niedostępny 5.9A1 6 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
7 -102 niedostępny 5.9A1 7 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
7 -102 niedostępny 5.9A1 7 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
8 -102 niedostępny 5.9A1 8 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
8 -102 niedostępny 5.9A1 8 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
9 -102 niedostępny 5.9A1 9 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
9 -102 niedostępny 5.9A1 9 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
10 -102 niedostępny 5.9A1 10 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
10 -102 niedostępny 5.9A1 10 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
11 -102 niedostępny 5.9A1 11 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
11 -102 niedostępny 5.9A1 11 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
12 -102 niedostępny 5.9A1 12 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
12 -102 niedostępny 5.9A1 12 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
13 -102 niedostępny 5.9A1 13 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
13 -102 niedostępny 5.9A1 13 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
14 -102 niedostępny 5.9A1 14 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
14 -102 niedostępny 5.9A1 14 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
15 -102 niedostępny 5.9A1 15 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
15 -102 niedostępny 5.9A1 15 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
16 -102 niedostępny 5.9A1 16 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
16 -102 niedostępny 5.9A1 16 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
17 -102 niedostępny 5.9A1 17 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
17 -102 niedostępny 5.9A1 17 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
18 -102 niedostępny 5.9A1 18 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
18 -102 niedostępny 5.9A1 18 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
19 -102 niedostępny 5.9A1 19 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
19 -102 niedostępny 5.9A1 19 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
20 -102 niedostępny 5.9A1 20 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
20 -102 niedostępny 5.9A1 20 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
21 -102 niedostępny 5.9A1 21 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
21 -102 niedostępny 5.9A1 21 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
22 -102 niedostępny 5.9A1 22 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
22 -102 niedostępny 5.9A1 22 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
23 -102 niedostępny 5.9A1 23 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
23 -102 niedostępny 5.9A1 23 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
24 -102 niedostępny 5.9A1 24 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
24 -102 niedostępny 5.9A1 24 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
25 -102 niedostępny 5.9A1 25 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
25 -102 niedostępny 5.9A1 25 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
26 -102 niedostępny 5.9A1 26 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
26 -102 niedostępny 5.9A1 26 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
27 -102 niedostępny 5.9A1 27 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
27 -102 niedostępny 5.9A1 27 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
28 -102 niedostępny 5.9A1 28 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
28 -102 niedostępny 5.9A1 28 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
29 -102 niedostępny 5.9A1 29 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
29 -102 niedostępny 5.9A1 29 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
30 -102 niedostępny 5.9A1 30 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
30 -102 niedostępny 5.9A1 30 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
31 22 niedostępny 5.9A1 31 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
31 28 niedostępny 5.9A1 31 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
31 29 niedostępny 5.9A1 31 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
31 22 niedostępny 5.9A1 31 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
32 22 niedostępny 5.9A1 32 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
32 28 niedostępny 5.9A1 32 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
32 29 niedostępny 5.9A1 32 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
32 22 niedostępny 5.9A1 32 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
33 22 niedostępny 5.9A1 33 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
33 28 niedostępny 5.9A1 33 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
33 29 niedostępny 5.9A1 33 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
33 22 niedostępny 5.9A1 33 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
34 22 niedostępny 5.9A1 34 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
34 28 niedostępny 5.9A1 34 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
34 29 niedostępny 5.9A1 34 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
34 22 niedostępny 5.9A1 34 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
35 22 niedostępny 5.9A1 35 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
35 28 niedostępny 5.9A1 35 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
35 29 niedostępny 5.9A1 35 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
35 22 niedostępny 5.9A1 35 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
36 22 niedostępny 5.9A1 36 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
36 28 niedostępny 5.9A1 36 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
36 29 niedostępny 5.9A1 36 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
36 22 niedostępny 5.9A1 36 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
37 22 niedostępny 5.9A1 37 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
37 28 niedostępny 5.9A1 37 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
37 29 niedostępny 5.9A1 37 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
37 22 niedostępny 5.9A1 37 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
38 22 niedostępny 5.9A1 38 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
38 28 niedostępny 5.9A1 38 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
38 29 niedostępny 5.9A1 38 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
38 22 niedostępny 5.9A1 38 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
39 22 niedostępny 5.9A1 39 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
39 28 niedostępny 5.9A1 39 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
39 29 niedostępny 5.9A1 39 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
39 22 niedostępny 5.9A1 39 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
40 22 niedostępny 5.9A1 40 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
40 28 niedostępny 5.9A1 40 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
40 29 niedostępny 5.9A1 40 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
40 22 niedostępny 5.9A1 40 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
41 22 niedostępny 5.9A1 41 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
41 28 niedostępny 5.9A1 41 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
41 22 niedostępny 5.9A1 41 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
42 22 niedostępny 5.9A1 42 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
42 28 niedostępny 5.9A1 42 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
42 22 niedostępny 5.9A1 42 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
43 22 niedostępny 5.9A1 43 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
43 28 niedostępny 5.9A1 43 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
43 22 niedostępny 5.9A1 43 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
44 22 niedostępny 5.9A1 44 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
44 28 niedostępny 5.9A1 44 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
44 22 niedostępny 5.9A1 44 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
45 22 niedostępny 5.9A1 45 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
45 28 niedostępny 5.9A1 45 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
45 22 niedostępny 5.9A1 45 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
46 22 niedostępny 5.9A1 46 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
46 28 niedostępny 5.9A1 46 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
46 29 niedostępny 5.9A1 46 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
46 22 niedostępny 5.9A1 46 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
47 22 niedostępny 5.9A1 47 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
47 28 niedostępny 5.9A1 47 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
47 29 niedostępny 5.9A1 47 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
47 22 niedostępny 5.9A1 47 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
48 22 niedostępny 5.9A1 48 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
48 28 niedostępny 5.9A1 48 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
48 29 niedostępny 5.9A1 48 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
48 22 niedostępny 5.9A1 48 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
49 22 niedostępny 5.9A1 49 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
49 28 niedostępny 5.9A1 49 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
49 29 niedostępny 5.9A1 49 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
49 22 niedostępny 5.9A1 49 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
50 22 niedostępny 5.9A1 50 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
50 28 niedostępny 5.9A1 50 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
50 29 niedostępny 5.9A1 50 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
50 22 niedostępny 5.9A1 50 5106-68/11 (6) R DUKLA, MIEJSCE PIASTOWE, IWONICZ-ZDRÓJ, RYMANÓW 17 Leszek Szymański INFOX
51 28 niedostępny 5.9A1 51 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
51 29 niedostępny 5.9A1 51 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
51 28 niedostępny 5.9A1 51 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
52 28 niedostępny 5.9A1 52 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
52 29 niedostępny 5.9A1 52 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
52 28 niedostępny 5.9A1 52 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
53 28 niedostępny 5.9A1 53 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
53 29 niedostępny 5.9A1 53 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
53 28 niedostępny 5.9A1 53 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
54 28 niedostępny 5.9A1 54 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
54 29 niedostępny 5.9A1 54 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
54 28 niedostępny 5.9A1 54 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
55 28 niedostępny 5.9A1 55 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
55 29 niedostępny 5.9A1 55 5101-7375/16(2) S Dębica, Rzeszowska 135 Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
55 28 niedostępny 5.9A1 55 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.

Kanał - numer kanału

Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał

poniżej 30km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń

powyżej 30km - możliwości przydziału kanału

Plan - aranżacja kanału

stan - możliwość przydzielenia kanału

Kanał zak. - numer kanału

Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji

R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia

Stacja - nazwa stacji

Obszar - obszar rezerwacji

Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji

Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE

----------------------------------------------------------

Czas obliczń w sekundach: 37.68

Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN